BrindisiIn EvidenzaItaliaPolitica

BRINDISI.Covid-19-Ultimi aggiornamenti epidemiologici del Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi al 13 febbraio

Il report Covid ricevuto oggi dalla Prefettura e aggiornato al 13 febbraio, rileva 333 positivi nella città di Brindisi, erano 300 nell’ultimo aggiornamento del 7 febbraio.

Di seguito riporto i positivi del 13 febbraio per fasce di età comparati con quelli del 7 febbraio:

0 – 10 anni = 12 positivi (3,60%) al 13 febbraio, erano 17 positivi (5,66%) al 7 febbraio

11 – 20 anni = 57 positivi (17,11%) al 13 febbraio, erano 50 positivi (16,66%) al 7 febbraio

21 – 30 anni = 43 positivi (12,91%) al 13 febbraio, erano 41 positivi (13,66%) al 7 febbraio

31 – 40 = 26 positivi (7,80%) al 13 febbraio, erano 28 positivi (9,33%) al 7 febbraio

41 – 50 = 51 positivi (15,31%) al 13 febbraio, erano 46 positivi (15,33%) al 7 febbraio

51 – 60 = 54 positivi (16,21%) al 13 febbraio, erano 44 positivi (14,66%) al 7 febbraio

61 – 70 = 34 positivi (10,21%) al 13 febbraio, erano 34 positivi (11,33%) al 7 febbraio

71 – 80 = 38 positivi (11,41%) al 13 febbraio, erano 23 positivi (7,66%) al 7 febbraio

81 – 90 = 14 positivi (4, 20%) al 13 febbraio, erano 13 positivi (4,33%) al 7 febbraio

sopra ai 90 = 4 positivi (1,20%) al 13 febbraio, erano 4 positivi (1,33%) al 7 febbraio

La fascia di età con il numero maggiore di contagi è quella dagli 11 ai 20 anni con 57 positivi, seguita dalle decadi 51-60 con 54 positivi e 41-50 con 51 positivi.

Dal 7 al 13 febbraio la fascia di età in cui sono maggiormente aumentati i positivi, è quella dai 71 agli 80 anni con 15 contagi in più, seguita da quella dai 51 ai 60 anni con 10 contagi in più e dagli 11 ai 20 anni con 7 contagi in più.

Sempre in questi 6 giorni sono in leggera diminuzione i positivi dagli 0 ai 10 anni e dai 31 ai 40.

La curva è in crescita, sono preoccupanti i contagi fra i giovanissimi in età scolare, ed è rilevante l’aumento dei positivi fra gli anziani dai 71 agli 80 anni.

Non dobbiamo allentare l’attenzione verso le persone più fragili, chiedo ancora una volta di anteporre il senso di responsabilità a qualsiasi scelta quotidiana

Condividi: