Osservatorio Aforisma:Non si ferma la corsa del costo del carburante.Code ai distributori e scorte in diminuzione.Il conflitto in Ucraina fa presagire ulteriori rincari
Non si ferma la corsa del costo del carburante e il conflitto ucraino fa presagire ulteriori rincari nei prossimi giorni.
Il rialzo dei prezzi dei carburanti non rallenta, anzi prosegue a ritmo elevato, con la benzina e il gasolio verso livelli mai visti prima. Per trovare prezzi alla pompa così elevati occorre tornare al marzo del 2013 quando la benzina superò i 1,800 euro al litro. È quanto emerge dal nuovo studio condotto dall’Osservatorio Economico Aforisma, diretto da Davide Stasi.
Il prezzo del petrolio staziona attorno ai cento dollari al barile e presto porterà ad un nuovo aumento dei carburanti. Lo scenario peggiore porterebbe ad una situazione di austerity, come quella già vissuta negli anni Settanta.
“Ci sono gli effetti indiretti che già iniziano a farsi sentire sulle tasche degli italiani – spiega Stasi – dall’aumento dei prezzi al dettaglio per una moltitudine di prodotti ai pesanti rincari delle tariffe di luce e gas; anche l’industria va incontro a maggiori costi di produzione che vengono inevitabilmente scaricati sui consumatori. In Italia infatti oltre l’80 per cento della merce trasportata viaggia su gomma e i costi di trasporto incidono sui prezzi finali praticati ai consumatori al supermercato”.
In particolare, riguardo alla benzina, dal prezzo medio di 1,0827 euro dell’anno 2000 si è arrivati al prezzo di 1,8499 rilevato il 21 febbraio scorso. Gli incrementi delle ultime settimane sono stati i più repentini, tanto da aver già superato quelli in sequenza registrati l’anno scorso.
Riguardo al gasolio, da 0,8925 euro si è arrivati ora a 1,7224 e per il Gpl da 0,5423 a 0,8168 euro.
“Era il 7 dicembre 2011 – ricorda Stasi – quando il Governo Monti faceva schizzare in alto le accise: in un solo giorno, di 10 centesimi al litro per la benzina e di 14 per il gasolio. Non solo in quegli anni, ma la gran parte degli aumenti è da attribuirsi alle maggiori imposte. In Italia, il prezzo dei carburanti è costituito dal prezzo industriale e da una componente fiscale, su cui pesano l’accisa e l’Iva. L’accisa è un’imposta fissa che grava sulla quantità dei beni prodotti, al netto delle addizionali regionali. Nella storia d’Italia, il suo ammontare è variato una quindicina di volte allo scopo di fronteggiare finanziariamente diverse emergenze provocate da eventi naturali e non. Un’altra componente che incide sul prezzo dei carburanti è l’Iva. L’iva è un’imposta pari al 22 per cento che colpisce il valore dei prodotti soggetti ad accisa e che grava sulla stessa. Il margine lordo è la differenza tra il prezzo di vendita al netto delle tasse e il costo della materia prima e serve a remunerare tutti i restanti passaggi della filiera e degli altri oneri, tasse locali, tasse portuali, eccetera. Solo su questa voce, pari al 10 per cento del prezzo circa, l’operatore può modificare il prezzo alla pompa”.
benzina | ||||||
data | prezzo | Iva | accisa | netto | variazione di prezzo | |
2000 | 1,0827 | 0,1805 | 0,5216 | 0,3806 | ||
2001 | 1,0517 | 0,1753 | 0,5238 | 0,3527 | -0,0310 | |
2002 | 1,0462 | 0,1744 | 0,5418 | 0,3300 | -0,0055 | |
2003 | 1,0575 | 0,1763 | 0,5418 | 0,3394 | 0,0112 | |
2004 | 1,1254 | 0,1876 | 0,5585 | 0,3794 | 0,0679 | |
2005 | 1,2207 | 0,2034 | 0,5632 | 0,4540 | 0,0952 | |
2006 | 1,2856 | 0,2143 | 0,5640 | 0,5073 | 0,0649 | |
2007 | 1,2992 | 0,2165 | 0,5640 | 0,5186 | 0,0136 | |
2008 | 1,3809 | 0,2302 | 0,5623 | 0,5885 | 0,0818 | |
2009 | 1,2338 | 0,2056 | 0,5640 | 0,4641 | -0,1472 | |
2010 | 1,3644 | 0,2274 | 0,5640 | 0,5730 | 0,1306 | |
2011 | 1,5563 | 0,2625 | 0,5975 | 0,6963 | 0,1920 | |
2012 | 1,7866 | 0,3101 | 0,7170 | 0,7595 | 0,2303 | |
2013 | 1,7486 | 0,3064 | 0,7284 | 0,7139 | -0,0380 | |
2014 | 1,7127 | 0,3088 | 0,7304 | 0,6734 | -0,0360 | |
2015 | 1,5348 | 0,2768 | 0,7284 | 0,5297 | -0,1778 | |
2016 | 1,4440 | 0,2604 | 0,7284 | 0,4552 | -0,0908 | |
2017 | 1,5288 | 0,2757 | 0,7284 | 0,5247 | 0,0848 | |
2018 | 1,5994 | 0,2884 | 0,7284 | 0,5826 | 0,0706 | |
2019 | 1,5743 | 0,2839 | 0,7284 | 0,5620 | -0,0251 | |
2020 | 1,4311 | 0,2581 | 0,7284 | 0,4446 | -0,1432 | |
2021 | 1,6257 | 0,2932 | 0,7284 | 0,6041 | 0,1946 | |
21/02/2022 | 1,8499 | 0,3336 | 0,7284 | 0,7879 | 0,2243 | |
Prezzi settimanali, dal 1° gennaio 2022 | ||||||
03/01/2022 | 1,7231 | 0,3107 | 0,7284 | 0,6839 | ||
10/01/2022 | 1,7334 | 0,3126 | 0,7284 | 0,6924 | 0,0103 | |
17/01/2022 | 1,7543 | 0,3164 | 0,7284 | 0,7096 | 0,0209 | |
24/01/2022 | 1,7786 | 0,3207 | 0,7284 | 0,7295 | 0,0243 | |
31/01/2022 | 1,7967 | 0,3240 | 0,7284 | 0,7443 | 0,0181 | |
07/02/2022 | 1,8193 | 0,3281 | 0,7284 | 0,7629 | 0,0226 | |
14/02/2022 | 1,8353 | 0,3310 | 0,7284 | 0,7759 | 0,0159 | |
21/02/2022 | 1,8499 | 0,3336 | 0,7284 | 0,7879 | 0,0147 | |
fonte: Osservatorio Economico AFORISMA su dati Ministero Transizione Ecologica |
gasolio auto / diesel | ||||||
data | prezzo | Iva | accisa | netto | variazione di prezzo | |
2000 | 0,8925 | 0,1488 | 0,3831 | 0,3607 | ||
2001 | 0,8682 | 0,1447 | 0,3851 |