BrindisiFocusIn EvidenzaItalia

Pandemia e inflazione hanno stravolto bilanci e consumi delle famiglie. Allarme di Confesercenti. La Puglia è ultima come spesa media familiare.

Anche la Confesercenti provinciale di Brindisi, alla luce di un’analisi sulla spesa condotta a livello nazionale, lancia un forte grido d’allarme sulla contrizione dei consumi legata alla recente pandemia sanitaria e all’attuale guerra in Ucraina. Infatti, se da un lato è reale il dato che certifica che quest’anno le famiglie italiane spenderanno, in media, 286 euro in più rispetto all’ultimo anno prima della pandemia, dall’altro è altrettanto reale che tale crescita non è dovuta all’aumento dei consumi, ma interamente all’inflazione energetica. Si spende dunque di più acquistando di meno. 

Nel 2023 le famiglie spenderanno molto meno per abbigliamento, trasporti, spettacoli e cultura e servizi ricettivi e ristorazione. Le uniche voci di spesa che rimarrebbero costanti sono quella per i prodotti alimentari e bevande e quella relativa a mobili e altri servizi per la casa.

Ma ciò che sconcerta è il fatto che l’Italia sia sempre a due velocità, con il sud, e quindi anche la Puglia, che resta in fondo alla classifica dei consumi.

“E’ necessario che le famiglie recuperino il potere d’acquisto – dice il presidente provinciale Michele Piccirillo, condividendo quanto detto dal presidente regionale Benny Campobasso – altrimenti saranno tantissime le attività commerciali costrette alla chiusura. Le famiglie non spendono e i magazzini dei negozi sono ancora pieni, perché la stagione estiva non è ancora iniziata, e tra l’altro tra pochi gironi iniziano i saldi.  Chiediamo che la normativa venga cambiata e che i saldi abbiano avvio a fine stagione, non all’inizio”.

Brindisi, 12 giugno 2023

Con cortese richiesta di pubblicazione

 

Di seguito le tabelle esplicative:

 

Spesa media mensile famiglie, val. nominali, confronto 2019-2023 per voci di spesa

  2019 2023 Var. 23/19
  euro quota euro quota var.%
Prod. alimentari e bevande analcoliche 464 18,1 493 17,3 +6,1
Bevande alcoliche e tabacchi 46 1,8 42 1,5 -9,7
Abbigliamento e calzature 115 4,5 97 3,4 -15,2
Abitazione, acqua elettricità etc. 896 35,0 1304 45,8 +45,5
Mobili, articoli e servizi per la casa 110 4,3 113 4,0 +3,0
Servizi sanitari e spese per la salute 118 4,6 112 3,9 -5,5
Trasporti 288 11,3 256 9,0 -11,1
Comunicazioni 59 2,3 48 1,7 -19,7
Ricreazione, spettacoli e cultura 127 5,0 96 3,4 -24,6
Istruzione 16 0,6 13 0,5 -17,3
Servizi ricettivi e ristorazione 130 5,1 103 3,6 -20,6
Altri beni e servizi 190 7,4 169 5,9 -11,0
TOTALE 2560 100,0 2846 100,0 11,2

 

Confronto 2023 su 2019 per voce di spesa, base annuale

  Var. 23/19
Prodotti alimentari e bevande analcoliche +339
Bevande alcoliche e tabacchi -54
Abbigliamento e calzature -210
Abitazione, acqua elettricità etc. +4893
Mobili, articoli e servizi per la casa +39
Servizi sanitari e spese per la salute -78
Trasporti -384
Comunicazioni -140
Ricreazione, spettacoli e cultura -374
Istruzione -33
Servizi ricettivi e ristorazione -321
Altri beni e servizi -251
TOTALE +3428

 

Spesa media mensile famiglie 2019 e 2023, confronto nominale e reale

  Spesa media mensile nominale   Spesa media mensile reale
  2019 2023 Var. 23/19   2019 2023 Var. 23/19
Piemonte 2.583 2.774 191   2.515 2.376 -140
Valle d’Aosta 2.806 3.152 347   2.732 2.651 -81
Liguria 2.500 2.759 260   2.434 2.310 -124
Lombardia 2.965 3.388 423   2.887 2.923 36
Trento Bolzano 2.992 3.450 458   2.913 2.887 -26
Veneto 2.681 2.983 302   2.610 2.538 -72
FVG 2.611 3.004 393   2.542 2.535 -8
Emilia-Romagna 2.907 3.104 198   2.830 2.667 -163
Toscana 2.922 3.064 141   2.846 2.607 -238
Umbria 2.447 2.773 326   2.382 2.352 -31
Marche 2.403 2.528 126   2.340 2.166 -174
Lazio 2.780 3.225 445   2.706 2.774 68
Abruzzo 2.193 2.595 402   2.136 2.261 126
Molise 2.171 2.417 246   2.114 2.076 -38
Campania 2.114 2.345 231   2.058 1.990 -69
Puglia 1.996 2.118 122   1.944 1.801 -143
Basilicata 2.003 2.320 317   1.950 2.022 72
Calabria 1.999 2.186 187   1.946 1.821 -125
Sicilia 2.018 2.282 264   1.965 1.918 -47
Sardegna 2.216 2.426 210   2.158 2.044 -114
Italia 2.560 2.846 286   2.493 2.443 -50

 

FAMIGLIE  

Condividi: